sheriff 77

Сергей

País:
Ucrania
Fecha de inscripción:
2 Agosto 2015
Última visita:
hoy
Visitas consecutivas:
312
Visitas esta temporada:
359 (99%)

Equipos favoritos
Bayern Munich
Manchester Utd
Marseille
B. Monchengladbach
AC Milan
Real Madrid
Atlético de Madrid
Sheriff Tiraspol

Amigos in situ
Nivel de usuario
49


Puntos actuales: 24629
Al siguiente nivel: 361
Clasificación de los jugadores
Copa StavRate 7
Liga de Campeones 7
Copa Africana de Naciones 12
Mundial de Clubes 27
Liga de Naciones 32
Eurocopa 32
Europa League 33
Liga Internacional 47
Países Bajos. Eredivisie 48
Liga StavRate 54
Italia. Serie A 65
Campeonato del Mundo 87
Alemania. Bundesliga 91
Eurocopa (Clasificación) 97
Inglaterra. Premier League 98
Bélgica. Pro League 118
España. La Liga 120
Portugal. Primeira Liga 140
Ucrania. Premier League 146
Francia. Ligue 1 190
Liga de la Conferencia 202
Partidos amistosos y otros 221
Juegos Olímpicos 235
Campeonato del Mundo (Clasificación) 411
Copa América 519

Premios

Total / Medallas de la temporada
24 / 4
70 / 5
143 / 17

Premios del mes

Premios de la temporada

Logros

Principiante (15/19)
3


















Avanzado (14/16)
28
53
5
2
17











Experto (9/14)
16
2
6

3









Leyenda (6)
2

2




Tour medallas Lugar Apuestas

(5332)
Resultados

(2666)
Partituras

(628)
Porcentaje de éxito

(50%)

4

5

17
Liga StavRate: Otoño 2024
League 3 E 3 119 55 12 46.2%
Liga StavRate: Invierno 2024 League 2 D 4 108 51 14 47.2%
Liga StavRate: Primavera 2024
League 1 C 3 110 51 14 46.4%
Copa StavRate: Otoño 2024
Group C 3rd place match 118 45 15 38.1%
Copa StavRate: Invierno 2024 Super Cup 1/16 79 28 10 35.4%
Copa StavRate: Primavera 2024
Group E 3rd place match 120 50 18 41.7%
Apuestas StavRate -647 188 239
Liga de Campeones: Temporada 2025/2026 1 9 14 10 4 71.4%
Liga de Campeones 1 1 37 279 153 26 54.8%
Europa League: Temporada 2025/2026 6 8 5 0 62.5%
Europa League
1 1 13 269 150 38 55.8%
Liga de la Conferencia: Temporada 2025/2026 24 24 7 1 29.2%
Liga de la Conferencia 1 80 405 192 46 47.4%
Inglaterra. Premier League: Temporada 2025/2026
Inglaterra. Premier League 2 36 380 187 42 49.2%
España. La Liga: Temporada 2025/2026
España. La Liga 1 45 380 194 44 51.1%
Alemania. Bundesliga: Temporada 2025/2026
Alemania. Bundesliga 1 1 28 305 148 29 48.5%
Italia. Serie A: Temporada 2025/2026
Italia. Serie A 3 41 380 198 51 52.1%
Francia. Ligue 1: Temporada 2025/2026
Francia. Ligue 1 27 306 162 33 52.9%
Países Bajos. Eredivisie: Temporada 2025/2026
Países Bajos. Eredivisie
1 15 309 165 37 53.4%
Portugal. Primeira Liga: Temporada 2025/2026
Portugal. Primeira Liga 1 37 306 157 41 51.3%
Bélgica. Pro League: Temporada 2025/2026
Bélgica. Pro League 2 1 41 313 147 36 47%
Ucrania. Premier League: Temporada 2025/2026
Ucrania. Premier League 1 33 239 117 27 49%
Liga Internacional: Temporada 2025/2026
Liga Internacional 2 20 432 208 43 48.1%
Liga de Naciones 1 15 184 104 26 56.5%
Copa Africana de Naciones: Temporada 2025/2026
Eurocopa 1 12 51 26 10 51%
Juegos Olímpicos 21 32 17 3 53.1%
Mundial de Clubes 2 11 62 39 8 62.9%
Primavera 2024
3rd place match sheriff 77 sania.tarasiuk2506 10 - 5
1/2 Cheerup sheriff 77 11 - 6
1/2 sheriff 77 Cheerup 10 - 9
1/4 sheriff 77 Lupanella 16 - 4
1/4 Lupanella sheriff 77 2 - 6
1/8 glenneeee sheriff 77 8 - 11
1/8 sheriff 77 glenneeee 11 - 11
1/16 sheriff 77 Lider 9 - 2
1/16 Lider sheriff 77 9 - 2
1/32 Gorniac sheriff 77 7 - 12
1/32 sheriff 77 Gorniac 12 - 3
Invierno 2024
Partido amistoso bondarhuk 1975 sheriff 77 13 - 11
Partido amistoso User1987 sheriff 77 7 - 5
Partido amistoso Санёк sheriff 77 8 - 15
1/16 sheriff 77 palermaa93 7 - 14
1/16 palermaa93 sheriff 77 5 - 7
1/32 hlaban27091993 sheriff 77 9 - 11
1/32 sheriff 77 hlaban27091993 6 - 7
Otoño 2024
3rd place match sheriff 77 Vrindavan_das 14 - 6
1/2 ibwe777 sheriff 77 9 - 6
1/2 sheriff 77 ibwe777 9 - 9
1/4 sheriff 77 AlexStar 9 - 0
1/4 AlexStar sheriff 77 13 - 11
1/8 stefco84 sheriff 77 - 8
1/8 sheriff 77 stefco84 7 - 8
1/16 sheriff 77 Savkoff 9 - 6
1/16 Savkoff sheriff 77 0 - 7
1/32 ningún oponente sheriff 77 - 8
1/32 sheriff 77 ningún oponente 2 -
Primavera 2023
Partido amistoso Кристалл Херсон sheriff 77 2 - 15
Partido amistoso bovalu sheriff 77 6 - 9
Partido amistoso davbrun42 sheriff 77 5 - 11
Partido amistoso AndreL sheriff 77 8 - 7
Partido amistoso Uatip85 sheriff 77 9 - 12
Partido amistoso olegboremel sheriff 77 5 - 8
Invierno 2023
Partido amistoso ivanK1701 sheriff 77 7 - 6
Partido amistoso bondarhuk57 sheriff 77 9 - 9
Partido amistoso User1987 sheriff 77 15 - 7
Partido amistoso User1987 sheriff 77 11 - 16
Partido amistoso valeron sheriff 77 6 - 14
Otoño 2023
Partido amistoso oleksandr-mayboroda sheriff 77 6 - 2
Partido amistoso Belu44o sheriff 77 9 - 10
Partido amistoso Belu44o sheriff 77 13 - 7
Partido amistoso Belu44o sheriff 77 2 - 8
Temporada 2021/2022
Partido amistoso Minsk sheriff 77 4 - 6
1/256 sheriff 77 CANADEC 12 - 13
1/256 CANADEC sheriff 77 10 - 10
Temporada 2020/2021
Partido amistoso boggp sheriff 77 12 - 6
1/128 crazy_aleks sheriff 77 8 - 4
1/128 sheriff 77 crazy_aleks 10 - 13
1/256 ningún oponente sheriff 77 - 11
1/256 sheriff 77 ningún oponente 7 -
Temporada 2019/2020
1/64 paralan2006 sheriff 77 11 - 12
1/64 sheriff 77 paralan2006 10 - 12
1/128 Нострадамус sheriff 77 8 - 7
1/128 sheriff 77 Нострадамус 13 - 11
1/256 igarka sheriff 77 13 - 18
1/256 sheriff 77 igarka 8 - 7
Primavera 2024
League 1 C, 11 redondo sheriff 77 Acer 10 - 9
League 1 C, 10 redondo sheriff 77 Dolobiv 14 - 10
League 1 C, 9 redondo Wapka76 sheriff 77 3 - 7
League 1 C, 8 redondo Shishok sheriff 77 6 - 14
League 1 C, 7 redondo sheriff 77 Славо 6 - 10
League 1 C, 6 redondo Savkoff sheriff 77 16 - 6
League 1 C, 5 redondo sheriff 77 vitaliy ua 15 - 13
League 1 C, 4 redondo Forrest sheriff 77 - 8
League 1 C, 3 redondo Галя і Толік sheriff 77 14 - 13
League 1 C, 2 redondo sheriff 77 Assamblege 7 - 7
League 1 C, 1 redondo sheriff 77 leonidovitch 16 - 13
Invierno 2024
League 2 D, 11 redondo ANDANAT sheriff 77 8 - 11
League 2 D, 10 redondo sheriff 77 vereshkomikola 16 - 9
League 2 D, 9 redondo sheriff 77 Rmmk 9 - 14
League 2 D, 8 redondo sheriff 77 bakuto 9 - 10
League 2 D, 7 redondo sheriff 77 Madeira 7 - 4
League 2 D, 6 redondo BALENO sheriff 77 10 - 6
League 2 D, 5 redondo dnepragro1980 sheriff 77 9 - 12
League 2 D, 4 redondo pro.paul.parnaut sheriff 77 14 - 12
League 2 D, 3 redondo Assamblege sheriff 77 10 - 11
League 2 D, 2 redondo sheriff 77 Галя і Толік 11 - 19
League 2 D, 1 redondo sheriff 77 roberto carlos 12 - 10
Otoño 2024
League 3 E, 11 redondo sheriff 77 Assamblege 15 - 13
League 3 E, 10 redondo shark1980 sheriff 77 7 - 4
League 3 E, 9 redondo sheriff 77 Sergio311 4 - 0
League 3 E, 8 redondo sheriff 77 RIBALKA1976 7 - 8
League 3 E, 7 redondo sheriff 77 Rmmk 20 - 16
League 3 E, 6 redondo sheriff 77 Dolobiv 10 - 9
League 3 E, 5 redondo sheriff 77 zimny169 9 - 7
League 3 E, 4 redondo Serka84 sheriff 77 8 - 8
League 3 E, 3 redondo olegbarna69 sheriff 77 8 - 11
League 3 E, 2 redondo sheriff 77 moldova84 10 - 12
League 3 E, 1 redondo biobober sheriff 77 13 - 13
Primavera 2023
League 3 C, 11 redondo juventus8709 sheriff 77 7 - 4
League 3 C, 10 redondo sheriff 77 Troya Kyiv 15 - 6
League 3 C, 9 redondo irka30taras35nika8 sheriff 77 7 - 7
League 3 C, 8 redondo sheriff 77 denice 13 - 8
League 3 C, 7 redondo sheriff 77 barnadanilo682 10 - 12
League 3 C, 6 redondo sheriff 77 selinn_selinn87 6 - 9
League 3 C, 5 redondo soi sheriff 77 14 - 16
League 3 C, 4 redondo taurus sheriff 77 14 - 15
League 3 C, 3 redondo sheriff 77 Yaguar 15 - 6
League 3 C, 2 redondo sheriff 77 PetroShakh 12 - 13
League 3 C, 1 redondo sheriff 77 Dortmunder 8 - 10
Invierno 2023
League 2 A, 11 redondo sheriff 77 Artboss13 7 - 6
League 2 A, 10 redondo Wapka76 sheriff 77 9 - 4
League 2 A, 9 redondo sheriff 77 колобок 6 - 11
League 2 A, 8 redondo AlexDnepr74 sheriff 77 7 - 6
League 2 A, 7 redondo sheriff 77 Гризли 6 - 10
League 2 A, 6 redondo Rim sheriff 77 13 - 12
League 2 A, 5 redondo Faya sheriff 77 13 - 14
League 2 A, 4 redondo тараскін sheriff 77 14 - 9
League 2 A, 3 redondo ARMINS sheriff 77 6 - 6
League 2 A, 2 redondo sheriff 77 daddy_67 12 - 3
League 2 A, 1 redondo sheriff 77 vitaliy ua 13 - 13
Otoño 2023
League 1 EF, 11 redondo sheriff 77 Нострадамус 9 - 16
League 1 EF, 10 redondo Liverpool 1992 sheriff 77 15 - 14
League 1 EF, 9 redondo sheriff 77 RL_91 9 - 12
League 1 EF, 8 redondo sheriff 77 Artem79 7 - 3
League 1 EF, 7 redondo sheriff 77 Savkoff 15 - 6
League 1 EF, 6 redondo sheriff 77 ananas 12 - 12
League 1 EF, 5 redondo sheriff 77 best_diablo 4 - 4
League 1 EF, 4 redondo sheriff 77 Dynamo_Kiev 9 - 6
League 1 EF, 3 redondo vitaliy ua sheriff 77 9 - 12
League 1 EF, 2 redondo sheriff 77 Madeira 6 - 8
League 1 EF, 1 redondo BROKER sheriff 77 10 - 8
Temporada 2022/2023
League 4, 35 redondo van_Liakh sheriff 77 6 - 9
League 4, 34 redondo sheriff 77 bumer 13 -
League 4, 33 redondo sheriff 77 zeleny12 11 -
League 4, 32 redondo sheriff 77 FUTTBASS 8 - 9
League 4, 31 redondo sheriff 77 volk 1988 7 - 9
League 4, 30 redondo sheriff 77 Rim 11 - 9
League 4, 29 redondo kremin97 sheriff 77 8 - 12
League 4, 28 redondo sheriff 77 Gedz 2 - 11
League 4, 27 redondo sheriff 77 Sергей 11 - 10
League 4, 26 redondo Khavbek sheriff 77 16 - 10
League 4, 25 redondo sheriff 77 koklyushkin 7 - 6
League 4, 24 redondo sheriff 77 selinn_selinn87 14 - 11
League 4, 23 redondo sheriff 77 fenixsb 12 - 12
League 4, 22 redondo niozen sheriff 77 11 - 12
League 4, 21 redondo вал4ра sheriff 77 9 - 12
League 4, 20 redondo sheriff 77 daddy_67 13 - 5
League 4, 19 redondo sheriff 77 айболит666 16 - 12
League 4, 18 redondo Yarutis sheriff 77 8 - 8
League 4, 17 redondo sheriff 77 kovabo 13 - 8
League 4, 16 redondo sheriff 77 gleb19 10 - 8
League 4, 15 redondo oleg89 sheriff 77 8 - 11
League 4, 14 redondo Babagan2010 sheriff 77 9 - 8
League 4, 13 redondo sheriff 77 КАЗБEK 10 - 4
League 4, 12 redondo sheriff 77 Славо 4 - 13
League 4, 11 redondo sheriff 77 yuriylisak 13 - 11
League 4, 10 redondo Aveiro7 sheriff 77 4 - 10
League 4, 9 redondo Джокер sheriff 77 14 - 10
League 4, 8 redondo sheriff 77 docidoc 10 - 8
League 4, 7 redondo Rostislav sheriff 77 15 - 14
League 4, 6 redondo sheriff 77 FReD 6 - 9
League 4, 5 redondo sheriff 77 Alex UA 5 - 8
League 4, 4 redondo sheriff 77 Real Madrid 2018 11 - 8
League 4, 3 redondo Fandk sheriff 77 6 - 5
League 4, 2 redondo victor_go sheriff 77 6 - 9
League 4, 1 redondo mv sheriff 77 8 - 10
Temporada 2021/2022
League 5G, 35 redondo sheriff 77 Lucius Verus 8 - 8
League 5G, 34 redondo sun ukrainu sheriff 77 - 11
League 5G, 33 redondo sheriff 77 Вовочка22 6 - 13
League 5G, 32 redondo Vis-a-Vis / Майка sheriff 77 7 - 9
League 5G, 31 redondo sheriff 77 Мелкая 11 -
League 5G, 30 redondo shlomo sheriff 77 - 7
League 5G, 29 redondo DeMoN-FCDM sheriff 77 13 - 12
League 5G, 28 redondo Че Гевара sheriff 77 9 - 2
League 5G, 27 redondo MP sheriff 77 7 - 6
League 5G, 26 redondo NAZAR10 sheriff 77 - 9
League 5G, 25 redondo sheriff 77 A. K. 7 - 4
League 5G, 24 redondo arvitas sheriff 77 - 17
League 5G, 23 redondo zeleny12 sheriff 77 6 - 10
League 5G, 22 redondo boggp sheriff 77 6 - 14
League 5G, 21 redondo sheriff 77 Minsk 8 - 10
League 5G, 20 redondo Саша Н sheriff 77 13 - 18
League 5G, 19 redondo AndreL sheriff 77 5 - 4
League 5G, 18 redondo kulik1981 sheriff 77 9 - 9
League 5G, 17 redondo sheriff 77 VIXAD 13 - 12
League 5G, 16 redondo sheriff 77 Babagan2010 6 - 6
League 5G, 15 redondo sheriff 77 homer_simpson 9 - 9
League 5G, 14 redondo sheriff 77 sid6606856 14 -
League 5G, 13 redondo sheriff 77 Jafora 8 - 7
League 5G, 12 redondo sheriff 77 AibolitN 11 - 10
League 5G, 11 redondo донбасс sheriff 77 4 - 6
League 5G, 10 redondo Л и в е Р п у л е ц sheriff 77 8 - 11
League 5G, 9 redondo sheriff 77 ARTFAN 13 - 10
League 5G, 8 redondo Gedz sheriff 77 6 - 13
League 5G, 7 redondo Forsider sheriff 77 14 - 10
League 5G, 6 redondo Vrindavan_das sheriff 77 12 - 9
League 5G, 5 redondo paszaoros sheriff 77 9 - 0
League 5G, 4 redondo sheriff 77 ivanovuc8 15 - 18
League 5G, 3 redondo sheriff 77 ZnakRV 12 - 10
League 5G, 2 redondo vitaliyshakh sheriff 77 9 - 11
League 5G, 1 redondo atopkicker sheriff 77 14 - 14
Temporada 2020/2021
League 5E, 35 redondo sheriff 77 Саша Н 7 - 4
League 5E, 34 redondo sheriff 77 ADRIAN 11 - 8
League 5E, 33 redondo Forsider sheriff 77 9 - 8
League 5E, 32 redondo spiker62 sheriff 77 8 - 4
League 5E, 31 redondo Gorniac sheriff 77 10 - 13
League 5E, 30 redondo sheriff 77 Adonis 6 - 8
League 5E, 29 redondo eac13 sheriff 77 6 - 9
League 5E, 28 redondo kazak_petro sheriff 77 9 - 10
League 5E, 27 redondo sheriff 77 Kawun 13 - 9
League 5E, 26 redondo sheriff 77 futin 5 - 5
League 5E, 25 redondo Че Гевара sheriff 77 13 - 15
League 5E, 24 redondo sheriff 77 Babagan2010 4 - 11
League 5E, 23 redondo sheriff 77 ЮраМеталл 11 - 12
League 5E, 22 redondo sheriff 77 olegjan2105 13 - 18
League 5E, 21 redondo sheriff 77 Danila90 13 -
League 5E, 20 redondo sheriff 77 A. K. 6 - 15
League 5E, 19 redondo sheriff 77 sid6606856 12 - 4
League 5E, 18 redondo sheriff 77 свин-07 10 - 9
League 5E, 17 redondo proxor sheriff 77 8 - 8
League 5E, 16 redondo спартак10000 sheriff 77 - 8
League 5E, 15 redondo assasins2011 sheriff 77 4 - 11
League 5E, 14 redondo sheriff 77 Sasha B. 11 - 16
League 5E, 13 redondo sheriff 77 Мелкая 11 - 9
League 5E, 12 redondo sheriff 77 донбасс 14 - 11
League 5E, 11 redondo sheriff 77 Галя і Толік 7 - 11
League 5E, 10 redondo 4erniy sheriff 77 15 - 14
League 5E, 9 redondo S.S.Lazio sheriff 77 9 - 9
League 5E, 8 redondo Твоя радость sheriff 77 7 - 6
League 5E, 7 redondo sheriff 77 volodja 16 - 4
League 5E, 6 redondo sheriff 77 Alex_Hov 14 - 6
League 5E, 5 redondo sheriff 77 nick8704 10 - 11
League 5E, 4 redondo sheriff 77 YNWA 9 - 9
League 5E, 3 redondo sheriff 77 Vladinho Yes 7 - 4
League 5E, 2 redondo sheriff 77 Катав-ивановск 11 - 13
League 5E, 1 redondo ARTFAN sheriff 77 18 - 11
Temporada 2019/2020
League 5E, 35 redondo sheriff 77 2309 16 - 12
League 5E, 34 redondo sheriff 77 kiparis66 16 -
League 5E, 33 redondo Санёк sheriff 77 6 - 6
League 5E, 32 redondo denice sheriff 77 4 - 13
League 5E, 31 redondo sheriff 77 Grafite 5 -
League 5E, 30 redondo Roshen sheriff 77 13 - 12
League 5E, 29 redondo anazema sheriff 77 - 14
League 5E, 28 redondo sheriff 77 olchuc 12 - 8
League 5E, 27 redondo sheriff 77 dbqp 12 - 10
League 5E, 26 redondo sheriff 77 buiok 11 - 2
League 5E, 25 redondo sheriff 77 Dimas1980 6 - 13
League 5E, 24 redondo sheriff 77 КАЗБEK 14 - 6
League 5E, 23 redondo Dimedrol sheriff 77 - 14
League 5E, 22 redondo sheriff 77 totty21 9 -
League 5E, 21 redondo sheriff 77 v_klimenko 10 - 14
League 5E, 20 redondo revas1k sheriff 77 8 - 10
League 5E, 19 redondo gorbunov sheriff 77 - 10
League 5E, 18 redondo sheriff 77 And1713 8 - 15
League 5E, 17 redondo sheva88 sheriff 77 - 11
League 5E, 16 redondo koklyushkin sheriff 77 9 - 8
League 5E, 15 redondo Andrii77 sheriff 77 4 - 7
League 5E, 14 redondo Sash7 sheriff 77 7 - 11
League 5E, 13 redondo sheriff 77 Krotofan 8 - 8
League 5E, 12 redondo sheriff 77 irka30taras35nika8 16 - 13
League 5E, 11 redondo vovabv sheriff 77 6 - 14
League 5E, 10 redondo sheriff 77 Pofigistka26 10 - 9
League 5E, 9 redondo sheriff 77 rus1721 13 - 10
League 5E, 8 redondo Babagan2010 sheriff 77 10 - 10
League 5E, 7 redondo Denver sheriff 77 9 - 4
League 5E, 6 redondo QWASER sheriff 77 7 - 7
League 5E, 5 redondo Milan1911 sheriff 77 12 - 13
League 5E, 4 redondo ZnakRV sheriff 77 12 - 11
League 5E, 3 redondo valentpol sheriff 77 12 - 15
League 5E, 2 redondo sheriff 77 AriesMU 8 - 4
League 5E, 1 redondo sheriff 77 Real Madrid 2018 15 - 13
Temporada 2018/2019
Qualifying League, 35 redondo sheriff 77 gigros 7 - 6
Qualifying League, 34 redondo sheriff 77 RL_91 10 - 8
Qualifying League, 33 redondo sheriff 77 Тихий омут 13 - 4
Qualifying League, 32 redondo anper sheriff 77 13 - 14
Qualifying League, 31 redondo sheriff 77 Kinch 20 - 7
Qualifying League, 30 redondo sheriff 77 S.S.Lazio 9 - 9
Qualifying League, 29 redondo sheriff 77 Dominator777 7 - 4
Qualifying League, 28 redondo sheriff 77 semenvasilyev 5 - 8
Qualifying League, 27 redondo _Marqella_ sheriff 77 2 - 12
Qualifying League, 26 redondo sheriff 77 Taganrog 8 - 8
Qualifying League, 25 redondo sheriff 77 Krivbass-Pioner 6 - 6
Qualifying League, 24 redondo Mister Fiks sheriff 77 8 - 8
Qualifying League, 23 redondo Голуб sheriff 77 6 - 4
Qualifying League, 22 redondo Голуб sheriff 77 13 - 9
Qualifying League, 21 redondo Славо sheriff 77 9 - 10
Qualifying League, 20 redondo sheriff 77 vovabv 13 - 13
Qualifying League, 19 redondo sheriff 77 Liver 3 - 2
Qualifying League, 18 redondo sheriff 77 Scorpion13 15 - 15
Qualifying League, 17 redondo sheriff 77 kovabo 19 - 13
Qualifying League, 16 redondo finik sheriff 77 12 - 14
Qualifying League, 15 redondo Babagan2010 sheriff 77 13 - 13
Qualifying League, 14 redondo sheriff 77 Gedz 5 - 3
Qualifying League, 13 redondo BAVARIA sheriff 77 18 - 14
Qualifying League, 12 redondo sheriff 77 BIRD 11 - 10
Qualifying League, 11 redondo Sasha B. sheriff 77 4 - 10
Qualifying League, 10 redondo sheriff 77 Mari* 12 - 13
Qualifying League, 9 redondo sheriff 77 Maks93 8 - 8
Qualifying League, 8 redondo leonidovitch sheriff 77 11 - 9
Qualifying League, 7 redondo sheriff 77 Шторм 12 - 14
Qualifying League, 6 redondo maks_27 sheriff 77 12 - 9
Qualifying League, 5 redondo sheriff 77 Shpion23 7 - 15
Qualifying League, 4 redondo sheriff 77 finik 6 - 8
Qualifying League, 3 redondo sheriff 77 zul6878 12 - 9
Qualifying League, 2 redondo sheriff 77 BotNormal 6 - 10
Capital inicial: 1000
Bonificaciones por visitar el sitio: 120
Puntos: 1120 Saldo: 0
Express
1. San Diego
2. Los Angeles Galaxy
2:1 X1
(1.21)
1. Paris SG
2. Reims
3:0 1
(1.15)
1. Seattle Sounders
2. FC Dallas
1:0 X1
(1.14)
1. Rayo Vallecano
2. Mallorca
0:0 X1
(1.14)
1. AC Milan
2. Monza
2:0 1
(1.21)
1. Universitatea Craiova
2. Dinamo Bucuresti
2:1 X1
(1.13)
1. Charleroi
2. Leuven
2:1 X1
(1.16)
1. Westerlo
2. Standard Liege
0:0 X1
(1.18)
1. Hapoel Beer Sheva
2. Hapoel Haifa
5:0 X1
(1.07)
1. Maccabi Tel Aviv
2. Beitar Jerusalem
5:0 X1
(1.05)
1. Albacete
2. Racing Ferrol
2:0 X1
(1.17)
1. Espanyol
2. Las Palmas
2:0 X1
(1.07)
1. Leganes
2. Valladolid
3:0 X1
(1.07)
1. Bodo Glimt
2. Rosenborg
4:0 X1
(1.22)
1. Bologna
2. Genoa
1:3 X1
(1.15)
1. Rakow
2. Widzew Lodz
2:1 1
(1.25)
1. Legia
2. Stal Mielec
2:2 1
(1.41)
1. Lech Poznan
2. Piast Gliwice
1:0 1
(1.38)
1. Dynamo Kyiv
2. Kolos Kovalivka
1:1 1
(1.26)
1. Sturm Graz
2. Wolfsberger AC
1:1 X1
(1.22)
1. Austria Vienna
2. FC BW Linz
2:2 1
(1.37)
1. Salzburg
2. Rapid Vienna
4:2 X1
(1.17)
1. Real Madrid
2. Real Sociedad
2:0 X1
(1.12)
1. Aberdeen
2. Celtic
1:1 X2
(1.07)
1. Sparta Prague
2. Sigma Olomouc
1:1 1
(1.27)
1. Viktoria Plzen
2. Jablonec
4:1 X1
(1.14)
1. Rukh Lviv
2. Shakhtar Donetsk
1:1 X2
(1.17)
1. Epitsentr
2. Kudrivka
2:1 X1
(1.17)
Coeficiente global:101.72
Suma:10
Para pagar:0
Express
1. Paris SG
2. Auxerre
3:1 1
(1.27)
1. Nantes
2. Montpellier
3:0 X1
(1.13)
1. Strasbourg
2. Le Havre
2:3 X1
(1.17)
1. Lille
2. Reims
2:1 X1
(1.10)
1. Nice
2. Brestois
6:0 X1
(1.13)
1. Lyon
2. Angers
2:0 1
(1.30)
1. Marseille
2. Rennes
4:2 X1
(1.27)
1. Genoa
2. Atalanta
2:3 X2
(1.22)
1. Korona Kielce
2. Rakow
1:1 X2
(1.13)
1. Hapoel Haifa
2. Maccabi Netanya
1:1 X1
(1.22)
1. Lokomotiva Zagreb
2. Dinamo Zagreb
1:1 2
(1.14)
1. Sporting
2. Vitoria Guimaraes
2:0 1
(1.28)
1. Porto
2. Nacional
3:0 1
(1.31)
1. OFI Crete
2. Olympiacos Piraeus
0:2 X2
(1.04)
1. Braga
2. Benfica
1:1 X2
(1.18)
Coeficiente global:13.6
Suma:15
Para pagar:0
Express
1. Crystal Palace
2. Manchester City
1:0 X2
(1.24)
1. Spartak Trnava
2. Podbrezova
2:1 1
(1.23)
1. Hartberg
2. Tirol
3:2 X1
(1.23)
1. Altach
2. Austria Klagenfurt
0:0 X1
(1.15)
1. Trencin
2. Skalica
2:0 X1
(1.18)
1. Slovan Bratislava
2. FK Kosice
1:0 1
(1.31)
1. St Pauli
2. Bochum
0:2 X1
(1.20)
1. Hoffenheim
2. Bayern Munich
0:4 X2
(1.18)
1. Borussia Dortmund
2. Holstein Kiel
3:0 1
(1.09)
1. Pogon Szczecin
2. Lechia Gdansk
3:3 X1
(1.15)
1. Celtic
2. St. Mirren
1:1 1
(1.14)
1. UTA Arad
2. SCM Gloria Buzau
0:0 1
(1.10)
1. Kryvbas
2. Obolon
1:0 X1
(1.15)
Coeficiente global:8.54
Suma:15
Para pagar:0
Sus apuestas Puntos posibles campeón Puntos ganados Próximo partido
Liga de Campeones
15 Julio, 15:00
Liga de la Conferencia
16 Julio, 16:00
Europa League
17 Julio, 16:00
Grecia. Superliga
Chipre. Primera División
Noruega. Eliteserien
13
hoy, 16:00
Rumanía. Liga I
40
hoy, 18:30
Argentina. Liga & Copa Profesional
17
hoy, 19:00
Brasil. Serie A
26
hoy, 19:30
UU. Liga Mayor de Fútbol
23
hoy, 23:30
México. Liga MX
24
mañana, 01:00
Suecia. Allsvenskan
15
mañana, 12:00
CONMEBOL Sudamericana
27
15 Julio, 22:00
Polonia. Ekstraklasa
34
18 Julio, 16:00
Bulgaria. Primera Liga
36
18 Julio, 16:00
Dinamarca. Superligaen
32
18 Julio, 17:00
República Checa. Primera Liga
35
18 Julio, 17:00
Serbia. Super Liga
37
19 Julio, 15:00
Suiza. Superliga
38
25 Julio, 18:30
Bélgica. Pro League
40
25 Julio, 18:45
Hungría. Primera Liga
33
26 Julio, 15:00
Eslovaquia. Super Liga
32
26 Julio, 16:00
Austria. Bundesliga
32
1 Agosto, 18:30
Escocia. Premiership
38
2 Agosto, 14:00
Ucrania. Premier League
30
2 Agosto, 15:00
Croacia. Primera Liga
36
2 Agosto, 15:00
Países Bajos. Eredivisie
34
8 Agosto, 18:00
Portugal. Primeira Liga
34
10 Agosto, 16:00
Turquía. Super Lig
34
10 Agosto, 17:00
CONMEBOL Libertadores
21
12 Agosto, 22:00
Inglaterra. Premier League
38
15 Agosto, 19:00
Francia. Ligue 1
34
17 Agosto, 15:00
España. La Liga
38
17 Agosto, 16:00
Alemania. Bundesliga
34
22 Agosto, 18:30
Israel. Premier League
36
23 Agosto, 15:00
Italia. Serie A
38
24 Agosto, 13:00
Suma: 0
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia en nuestro sitio. Al utilizar nuestro sitio usted acepta las cookies. Más información